In onderstaande tabel vindt u de weeknummers & data van zaterdag tot zaterdag.
Mocht u afwijkende reisdata hebben neem dan contact met ons op.

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 8 personen.

WK Datum Prijs
1 02/01 -09/01 nb
2 09/01 - 16/01 nb
3 16/01 - 23/01 nb
4 23/01 - 30/01 nb
5 30/01 - 06/02 nb
6 06/02 - 13/02 nb
7 13/02 - 20/02 nb
8 20/02 - 27/02 nb
9 27/02 - 06/03 nb
10 06/03 - 13/03 nb
11 13/03 - 20/03 verhuurd
12 20/03 - 27/03 verhuurd
13 27/03 - 03/04 verhuurd
14 03/04 - 10/04 nb
15 10/04 - 17/04 verhuurd
16 17/04 - 24/04 nb
17 24/04 - 01/05 verhuurd
18 01/05 - 08/05 verhuurd
19 08/05 - 15/05 Verhuurd
20 15/05 - 22/05 Verhuurd
21 22/05 - 29/05 Verhuurd
22 29/05 - 05/06 Verhuurd
23 05/06 - 12/06  
24 12/06 - 19/06  
25 19/06 - 26/06  
26 26/06 - 03/07

 Verhuurd

27 03/07 - 10/07  €     695,00
28 10/07 - 17/07 verhuurd
29 17/07 - 24/07 verhuurd
30 24/07 - 31/07 Verhuurd
31 31/07 - 07/08 Verhuurd
32 07/08 - 14/08 Verhuurd
33 14/08 - 21/08 Verhuurd
34 21/08 - 28/08  Verhuurd
35 28/08 - 04/09  Verhuurd
36 04/09 - 11/09  Verhuurd
37 11/09 - 18/09  Verhuurd
38 18/09 - 25/09

 Verhuurd

39 25/09 - 02/10  €     495,00
40 02/10 - 09/10  €     295,00
41 09/10 - 16/10  €     295,00
42 16/10 - 23/10 Verhuurd
43 23/10 - 30/10  €     395,00 
44 30/10 - 06/11

Verhuurd

45 06/11 - 13/11  Verhuurd
46 13/11 - 20/11 Verhuurd
47 20/11 - 27/11  €     245,00*
48 27/11 - 04/12  €     195,00
49 04/12 - 11/12  €     195,00
50 11/12 - 18/12  €     195,00
51 18/12 - 25/12  €     395,00
52 25/12 - 01-01  €     395,00

* Bel of mail voor meer info.